TAILLES // SIZES //
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HAUTEUR HEIGHT HÖHE |
86cm 34 inch |
94cm 37 inch |
102cm 40 inch |
108cm 43 inch |
114 cm 45 inch |
126cm 49 inch |
138 cm 54 inch |
150cm 59 inch |
156 cm 62 inch |
166 cm 65 inch |
POITRINE CHEST BRUST |
60 cm 23 1/2 in |
64 cm 25 inch |
69 cm 27 inch |
78 cm 30 1/2 in |
82 cm 32 inch |
88 cm 34 1/2 in |
||||
TOUR DE BASSIN HIPS BECKEWEITE |
56 cm 22 inch |
58 cm 23 inch |
60 cm 23 1/2 in |
62 cm 24 1/2 in |
66 cm 26 inch |
70 cm 27 1/2 in |
76 cm 30 inch |
84 cm 33 inch |
88 cm 34 1/2 in |
92cm 36 inch |
POIDS WEIGHT GEWITCH |
12 kg | 14 kg | 16 kg | 18 kg |
US 4 | F 36 | D 34 | GB 8 | XXS | 0 |
US 6 | F 38 | D 36 | GB 10 | XS | 1 |
US 8 | F 40 | D 38 | GB 12 | S | 2 |
US 10 | F 42 | D 40 | GB 14 | 3 | |
US 12 | F 44 | D 42 | GB 16 | M | 4 |
US 14 | F 46 | D 44 | GB 18 | 5 | |
US 16 | F 48 | D 46 | GB 20 | L | 6 |
US 18 | F 50 | D 48 | GB 22 | 7 | |
US 20 | F 52 | D 50 | GB 24 | XL | 8 |
F - Tailles francaises = 1/2 tour de taille en cm
French sizes are half belt in centimeters ( F40 = 80 cm belt)
and full waist in inches ( US 32 = 32 inches waist = F 42 )
Französichen Masse sind halb der Taillenweite in Zentimeter
.
30" | F 38 |
31" 1/2 | F 40 |
33" | F 42 |
34" 1/2 | F 44 |
36" | F 46 |
38" | F 48 |
39"1/2 | F 50 |
41" | F 52 |
42"1/2 | F 54 |
44" | F 56 |
Tailles francaises = 1/2 tour de poitrine en cm
French sizes are half chest in centimeters (F40 = 80 cm chest)
US and GB are full chest in inches ( US 32 = 32 inches chest)
Französiche Masse sind halb der Länge der Brustenweite
.
USA / GB 30 inches | D 40 | XXS | 1 | F 38 | |
USA / GB : 31 1/2 in | D 42 | XS | 2 | F 40 | |
USA / GB : 33 in | D 44 | S | 3 | F 42 | |
USA / GB : 35 in | 1/2 PATRON | D 46 | SM | 4 | F 44 |
USA / GB : 36 1/4 in | PATRON | D 48 | M | 5 | F 46 |
USA / GB : 38 in | Grand PATRON | D 50 | ML | 6 | F 48 |
USA / GB : 39 1/2 in | Super Grand PATRON | D 52 | L | 7 | F 50 |
USA / GB : 41 in | D 54 | L/XL | 8 | F 52 | |
USA / GB : 42 1/2 in | Extra-SGP | D 56 | XL | F 54 | |
USA / GB : 44 in | XL/XXL | F 56 | |||
USA / GB : 46 in | XXL | F 58 | |||
USA / GB : 47 in | D 58 | 2XL/3XL | F 60 | ||
USA / GB : 49 in | D 60 | XXXL | F 62 | ||
USA / GB : 50 1/2 in | 3XL/4XL | F 64 | |||
USA / GB : 52 in | XXXXL | F 66 |
*****